Posición | Equipo | Ptos | Jugados | Gan | Emp | Per | Gf | Gc |
1 | ESCLAVAS RED | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 |
2 | GADIR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
3 | ESCLAVAS ORANGE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
4 | CAROLA ATLÉTICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
5 | JOSEFINA PASCUAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
6 | CAROLA UNITED | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | ANDALUCÍA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 |
8 | FERMÍN SALVOCHEA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
9 | ESCLAVAS BLUE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 |
10 | TIERNO GALVÁN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Clasificación Liga Maga.
Clasificación actualizada Liga Maga.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario