Pos | Equipo | Ptos | Jugados | Gan | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | ESCLAVAS SUR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 |
2 | ESCLAVAS NORTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | JOSEFINA PASCUAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | ANDALUCÍA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
5 | GADIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
6 | TIERNO GALVÁN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario