Liga Hada
Pos | Equipo | Ptos | Jugados | Gan | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | ESCLAVAS SUR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | ESCLAVAS NORTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | ANDALUCÍA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
4 | TIERNO GALVÁN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | GADIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JOSEFINA PASCUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Maga
Pos | Equipo | Ptos | Jugados | Gan | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | ESCLAVAS RED | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | CAROLA ATLÉTICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | ESCLAVAS ORANGE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
4 | CAROLA UNITED | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | GADIR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | ESCLAVAS BLUE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
7 | JOSEFINA PASCUAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8 | TIERNO GALVÁN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9 | ANDALUCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FERMÍN SALVOCHEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario