| Posición | Equipo | Ptos | Jugados | Gan | Emp | Per | Gf | Gc |
| 1 | ESCLAVAS RED | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 2 | ESCLAVAS ORANGE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| 3 | GADIR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 4 | JOSEFINA PASCUAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 5 | CAROLA ATLÉTICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | FERMÍN SALVOCHEA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | CAROLA UNITED | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | TIERNO GALVÁN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 9 | ESCLAVAS BLUE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | ANDALUCÍA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 |
Clasificación Liga Maga.
Clasificación actualizada Liga Maga.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario